|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Laborbank-Größe: | 3000*1500*850 Millimeter | Reagens-Gestellgröße: | 2250*300*800 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Labor Worktop: | 19 Millimeter-Schwarzepoxidharz | C-Rahmen: | Vierkantrohr 60*40*1.5 Millimeter |
| Kabinett: | MDF | Hanlde: | Einteiliger Plastikgriff |
| Scharnier: | 110 Grad | Schieberegler: | Schieber mit drei Abschnitten |
| Hervorheben: | medizinisches Labormöbel,Laborinselbank |
||
1. Produkt: 19 Millimeter Feld-Krankenhaus-Labormöbel des Schwarz-Epoxidharz-C mit MDF-Kabinett
2. Subitable für whon
A.
Haupt- Labor-Worktop-Vergleich
| Einzelteil und Worktops | Phenolharz | Epoxidharz | Keramisch | Edelstahl |
| Rohstoff | Lamelliert durch Kraftpapier und Phenolharz | Gemischt durch Epoxidharz und Quart | Gemischt durch Tonminerale | Stahl |
| Stärke | 12.7mm |
15,16,19,20,25 Millimeter |
20mm | 1,0 Millimeter |
| Fähigkeit zu säubern | O.K. | O.K. | O.K. | Gut |
| Widerstand zur Säure-basis | O.K. | O.K. | Gut | Gut |
| Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit der Säure, Alkali, Lösungsmittel | Korrosionsbeständigkeit der Säure, Alkali, Lösungsmittel | Gutes resisntace zur Korrosion der Säure, des alakli und des Lösungsmittels | normale resistanceto Korrosion von acvid, Alkali, Lösungsmittel |
| Ressitance zur Verschmutzung | O.K. | Gut | Gut | Gut |
| Anti-Bakterien | Gut | Gut | Gut | Gut |
| Widerstand zur hohen Temperatur | O.K. | Gut | Gut | Farbe geändert unter hoher Temperatur |
| Widerstand zur Auswirkung | O.K. | O.K. | O.K. | Gut |
| Fähigkeit zum Tragen | Gut | Gut | Gut | Gut |
| Elektrische Leitfähigkeit | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Ressitance zur Feuchtigkeit | Gut | Gut | Gut | Gut |
| Widerstand zum Radio | Gut | Gut |
Gut |
Angemessen |
| Körperliche Leistung | fest | fest | Körper und langlebiges Gut | Sie hängt ab |
Haupt- Labor-Worktop-Vergleich
| Einzelteil und Worktops | Phenolharz | Epoxidharz | Keramisch | Edelstahl |
| Rohstoff | ||||
| Stärke | 12.7mm |
15,16,19,20,25 Millimeter |
20mm | 1,0 Millimeter |
| Fähigkeit zu säubern | O.K. | O.K. | O.K. | Gut |
| Widerstand zur Säure-basis | O.K. | O.K. | Gut | Gut |
| Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit der Säure, Alkali, Lösungsmittel | Korrosionsbeständigkeit der Säure, Alkali, Lösungsmittel | Gutes resisntace zur Korrosion der Säure, des alakli und des Lösungsmittels | normale resistanceto Korrosion von acvid, Alkali, Lösungsmittel |
| Ressitance zur Verschmutzung | O.K. | Gut | Gut | Gut |
| Anti-Bakterien | Gut | Gut | Gut | Gut |
| Widerstand zur hohen Temperatur | O.K. | Gut | Gut | Farbe geändert unter hoher Temperatur |
| Widerstand zur Auswirkung | O.K. | O.K. | O.K. | Gut |
| Fähigkeit zum Tragen | Gut | Gut | Gut | Gut |
| Elektrische Leitfähigkeit | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Ressitance zur Feuchtigkeit | Gut | Gut | Gut | Gut |
| Widerstand zum Radio | Gut | Gut |
Gut |
Angemessen |
| Körperliche Leistung | fest | fest | Körper und langlebiges Gut | Sie hängt ab |
Fach des Kabinett-4.Base, Schrankkabinett:
| Cainet-Körper | 18 Millimeter MDF mit HPL nach innen lamelliert auf der Oberfläche, ein flexisble Regal 12 Millimeter MDF, aller Rand wird durch 2 Millimeter PVC für Wasserbeweis versiegelt |
| Tür | 18 Millimeter MDF mit HPL lamelliert auf der Oberfläche, aller Rand wird durch 2 Millimeter PVC versiegelt |
| Verstellbares Regal | ein adjustale shlef nach innen, HPL lamelliert |
| Griff | Aluminium, Metall, Plastik oder aller in einem behandelt für Sie Wahl |
| Scharnier | 110 Grad oder 175 Grad hingle, Edelstahlmaterial |
| C-Rahmen | 1,5 Millimeter-squirare Rohr und 2,0 Millimeter nach dem Epoxidcaoting, die gleiche Oberflächenveredelung |
| Rückseite | 12 Millimeter MDF mit HPL lamelliert |
| Soem | Soem wird für das Kabinett in der Farbe, in Größe und in othe angeboten, die elese sind |
5. Reagens-Gestell
| Spalte | 1,5 Millimeter walzen Stahl mit epoy Energiebeschichtung auf dem suface kalt |
| Schicht-Regal | Heigh justierbar, 10 Millimeter temperatring Glas-, matte oder Glasoberfläche für Ihre Wahl |
| Belastbarkeit | Kleiner als 50kg pro Schichtregal |
| Entwurf | Weniger als 1500 Millimeter zwischen jeder Spalte |
![]()
Ansprechpartner: John Huang
Faxen: 86-020-62107083