Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
meterial: | 1,0 Millimeter walzen Stahlblech kalt | Veredelung: | Epoxidenergiebeschichtung der hohen Temperatur |
---|---|---|---|
Worktop: | 16 Millimeter Schwarzfarbepoxy-kleber worktop | Unterstützung: | Geerdete Kabinette |
Worktop-Belastbarkeit: | Über 250 Kilogramm pro Meter | Reagens-Gestell-Spalte: | 1,5 Millimeter coll Rollenstahl |
Reagens-Gestell-Schicht: | 10 Millimeter Glas mildernd | Reagens-Gestell-Belastbarkeit: | Über 50 Kilogramm pro Schicht |
Hervorheben: | Modulare Labormöbel,Stahllabormöbel |
1.Product:
Modulare Wissenschafts-Metalllabormöbel, Metalllabortisch mit vollem geerdetem Kabinett
2. Passend für wem
A. Jedes mögliches Schullabor mit Labor Equipemts, das aber nicht schwer ist als 280kgs, haben große Laborausrüstungen
B. Irgendeine Hochschulchemikalie, Systemtest oder Bioliogical-Labors
Jeder möglicher Inhaber C wünschen ein dauerhafteres Labor und wünschen mehr Raum für Lagerung
D. Jedes mögliches Reseach-insistube Labor, das kleines hat, Labor und limites sperren, aber benötigen mehr Speicherkapazität
3. Worktop-Wahl:
Phelonic Harz A.12.7mm-Stärke
B.19mm-Stärke Epoxidharz Worktop
C., 20mm keramisches Worktop
Stärke Trespa D. 13mm
Vertrag Stärke F. 12.7mm
G., 25mm MDF (mittlere Dichte (nicht vorgeschlagen)
Populärer Labor-Worktop-Vergleich
Einzelteil und Worktops | Phenolharz | Epoxidharz | Keramisch | Edelstahl |
Rohstoff | Lamelliert durch Kraftpapier und Phenolharz | Gemischt durch Epoxidharz und Quart | Gemischt durch Tonminerale | Stahl |
Stärke | 12.7mm |
15,16,19,20,25 Millimeter |
20mm | 1,0 Millimeter |
Fähigkeit zu säubern | O.K. | O.K. | O.K. | Gut |
Widerstand zur Säure-basis | O.K. | O.K. | Gut | Gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit der Säure, Alkali, Lösungsmittel | Korrosionsbeständigkeit der Säure, Alkali, Lösungsmittel | Gutes resisntace zur Korrosion der Säure, des alakli und des Lösungsmittels | normale resistanceto Korrosion von acvid, Alkali, Lösungsmittel |
Ressitance zur Verschmutzung | O.K. | Gut | Gut | Gut |
Anti-Bakterien | Gut | Gut | Gut | Gut |
Widerstand zur hohen Temperatur | O.K. | Gut | Gut | Farbe geändert unter hoher Temperatur |
Widerstand zur Auswirkung | O.K. | O.K. | O.K. | Gut |
Fähigkeit zum Tragen | Gut | Gut | Gut | Gut |
Elektrische Leitfähigkeit | Nein | Nein | Nein | Ja |
Ressitance zur Feuchtigkeit | Gut | Gut | Gut | Gut |
Widerstand zum Radio | Gut | Gut |
Gut |
Angemessen |
Körperliche Leistung | fest | fest | Körper und langlebiges Gut | Sie hängt ab |
Kabinett 4.Base und Fach
Cainet-Körper | 1,0 Millimeter starke kaltwalzende Stahl, verarbeitet durch Laser-Ausschnitt, das Lochen, das Verbiegen, Schweißen und das Polieren. Keine Angelegenheit von der vertikalen Richtung oder von der horizontalen Richtung oder seine Ecke, Oberfläche wird durch Epoxidpulver beschichtet, das sehr glatt ist |
Tür | 1,0 Millimeter des starken kaltwalzenden Stahls, Doppelschichtentwurf, die gleiche Oberflächenveredelung mit Kabinett |
Verstellbares Regal | ein adjustale shlef nach innen, einlagiger Entwurf, die gleiche Oberflächenveredelung mit Kabinett |
Griff | Aluminium, Metall, Plastik oder aller in einem behandelt für Sie Wahl |
Scharnier | 110 Grad oder 175 Grad hingle, Edelstahlmaterial |
C-Rahmen | Kein c-Rahmen, worktop suppported durch Kabinett direkt |
Rückseite | 1,0 Millimeter starke kaltwalzende Stahl, einlagiges Desing, die gleiche Oberflächenveredelung mit Kabinett und flexibel für elektrisches und Wasserkiefer mantainence |
Soem | Soem wird für das Kabinett in der Farbe, in Größe und in othe angeboten, die elese sind |
5. Reagens-Gestell
Spalte | 1,5 Millimeter walzen Stahl mit epoy Energiebeschichtung auf dem suface kalt |
Schicht-Regal | Heigh justierbar, 10 Millimeter temperatring Glas-, matte oder Glasoberfläche für Ihre Wahl |
Belastbarkeit | Kleiner als 50kg pro Schichtregal |
Entwurf | Weniger als 1500 Millimeter zwischen jeder Spalte |
Ansprechpartner: John Huang
Faxen: 86-020-62107083