|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-: | Krankenhaus-Labormöbel | Größe: | L: 1500*W: 750* H: 850 bis 900 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Worktop: | schwarzes phenoic Harz 12,7 | Worktop-Farbwahl: | Schwarz, grün, grau, weiß oder besonders angefertigt |
| Griff: | Aluminiumlegierung alle in einem Griff | Kabinett: | 18 Millimeter MDF |
| Regal: | PC einer des Regals innerhalb jedes Kabinetts | Fuß: | justierbar innerhalb 50 Millimeter |
| Scharnier: | Edelstahl 110 Grad | Belastbarkeit: | 250 Kilogramm pro Quadratmeter |
| Hervorheben: | medizinisches Labormöbel,Laborinselbank |
||
1. Produkt
mmn Phenolharz-Krankenhaus-Labormöbel-Wand-Bank 12,7 für PCR-Labor
2. Wer dieses benötigen
Die, die wirtschaftliche Krankenhauslabormöbel für vier Abschnitt PRC-Labor wünschen
3. Produktbeschreibung
| Produkt-Name | Krankenhaus-Labormöbel |
| C-Rahmen-Oberflächenbehandlung | umweltfreundlicher elektrostatischer Pulvermantel (rau oder glatt) |
| Produkt-Größe | Seitenbank: L: L x W: 750 x H: 850 bis 900 Millimeter |
Insel-Bank: L: L x W: xH 1500: 850 bis 900 Millimeter |
|
| Sockel-Unterstützung | 40x60x1.5mm Stärke. kaltgewalzter quadratischer Stahl. |
| 35x35x1.5mm Thk. Aluminium | |
| Worktop-Wahlen | 1).15mm/20mm starke Epoxidharzspitze |
| 2). 12.7mm/15mm/19mm Phenolharzbrett | |
| 4). 20mm keramische Spitze | |
| 5). 30mm Granitmarmor-Steinspitze | |
| Produktionsablauf | Einschließlich 7 Schritte: Cnc-Lochen--Verbiegen--Bohrung--Polnisch--In Essig einlegen und Phosphatieren----Pulver-Sprühen--Versammlung, laufen das In Essig einlegen durch und phosphatierender Prozess für oxdation, Stahlblech zu vermeiden gehen rostig. |
4. populärer Labor-Worktop-Vergleich
| Einzelteil und Worktops | Phenolharz | Epoxidharz | Keramisch | Edelstahl |
| Rohstoff | Lamelliert durch Kraftpapier und Phenolharz | Gemischt durch Epoxidharz und Quart | Gemischt durch Tonminerale | Stahl |
| Stärke | 12.7mm | 15,16,19,20,25 Millimeter | 20mm | 1,0 Millimeter |
| Fähigkeit zu säubern | O.K. | O.K. | O.K. | Gut |
| Widerstand zur Säure-basis | O.K. | O.K. | Gut | Gut |
| Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit der Säure, Alkali, Lösungsmittel | Korrosionsbeständigkeit der Säure, Alkali, Lösungsmittel | Gutes resisntace zur Korrosion der Säure, des alakli und des Lösungsmittels | normale resistanceto Korrosion von acvid, Alkali, Lösungsmittel |
| Ressitance zur Verschmutzung | O.K. | Gut | Gut | Gut |
| Anti-Bakterien | Gut | Gut | Gut | Gut |
| Widerstand zur hohen Temperatur | O.K. | Gut | Gut | Farbe geändert unter hoher Temperatur |
| Widerstand zur Auswirkung | O.K. | O.K. | O.K. | Gut |
| Fähigkeit zum Tragen | Gut | Gut | Gut | Gut |
| Elektrische Leitfähigkeit | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Ressitance zur Feuchtigkeit | Gut | Gut | Gut | Gut |
| Widerstand zum Radio | Gut | Gut | Gut | Angemessen |
| Körperliche Leistung | fest | fest | Körper und langlebiges Gut | Sie hängt ab |
5. FAQ
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: John Huang
Faxen: 86-020-62107083