|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| meterial: | 1,2 Millimeter walzen Stahlblech kalt | Veredelung: | Epoxidenergiebeschichtung der hohen Temperatur |
|---|---|---|---|
| Worktop: | 19-Millimeter-weißes Farbepoxidharz Worktop | Unterstützung: | Feld 60*40*1.5 Millimeter C |
| Worktop-Belastbarkeit: | Über 300 Kilogramm pro Meter | Reagens-Gestell-Spalte: | Aluminium-Legierung |
| Reagens-Gestell-Schicht: | 10 Millimeter Glas mildernd | Reagens-Gestell-Belastbarkeit: | Über 50 Kilogramm pro Schicht |
| Hervorheben: | Modulare Labormöbel,Stahllabormöbel |
||
1. Produkt:
Kundengebundene modulare Metalllabormöbel mit Stärke-Widerstand Worktop
2. Technische Daten
| Einzelteil und Worktops | Phenolharz | Epoxidharz | Keramisch | Edelstahl |
| Rohstoff | Lamelliert durch Kraftpapier und Phenolharz | Gemischt durch Epoxidharz und Quart | Gemischt durch Tonminerale | Stahl |
| Stärke | 12.7mm |
15,16,19,20,25 Millimeter |
20mm | 1,0 Millimeter |
| Fähigkeit zu säubern | O.K. | O.K. | O.K. | Gut |
| Widerstand zur Säure-basis | O.K. | O.K. | Gut | Gut |
| Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit der Säure, Alkali, Lösungsmittel | Korrosionsbeständigkeit der Säure, Alkali, Lösungsmittel | Gutes resisntace zur Korrosion der Säure, des alakli und des Lösungsmittels | normale resistanceto Korrosion von acvid, Alkali, Lösungsmittel |
| Ressitance zur Verschmutzung | O.K. | Gut | Gut | Gut |
| Anti-Bakterien | Gut | Gut | Gut | Gut |
| Widerstand zur hohen Temperatur | O.K. | Gut | Gut | Farbe geändert unter hoher Temperatur |
| Widerstand zur Auswirkung | O.K. | O.K. | O.K. | Gut |
| Fähigkeit zum Tragen | Gut | Gut | Gut | Gut |
| Elektrische Leitfähigkeit | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Ressitance zur Feuchtigkeit | Gut | Gut | Gut | Gut |
| Widerstand zum Radio | Gut | Gut |
Gut |
Angemessen |
| Körperliche Leistung | fest | fest | Körper und langlebiges Gut | Sie hängt ab |
![]()
![]()
Ansprechpartner: John Huang
Faxen: 86-020-62107083