|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-: | Reinraumgehäuse | Externe Größe: | L:: 550*W: 460*H: 700 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Interne Größe: | L: 480*W: 340*H: 370 Millimeter | Gehäusematerial: | 1,0 Millimeter walzen Stahl mit Epoxidbeschichtung kalt |
| PWER: | 700 W | Power Supply: | 110V/220V±10%, 50/60HZ |
| Hervorheben: | Labordurchlaufkasten,ffu Fan-Filtrationseinheit |
||
1. Produkt
Laminare Strömungs-Tischplattenkabinett-saubere Bank der Laborausrüstungs-Klassen-100 für Krankenhäuser
2. Anwendung
Es gibt zwei Arten:
2,1 schützt vertikales Kabinett MT-LFC-V500, Überdruck der laminaren Strömung im Arbeitsbereich nur Probe.
2,2 klassifizieren Sie biologisches Sicherheitskabinett MT-BYKG-VII I, schützt Unterdruck im Arbeitsbereich Betreiber und Umwelt.
Geschwindigkeit 1.Air justierbar.
2. Tischplattenart, einfach, Raum zu tragen und zu sparen.
3. Mikroprozessorkontrollsystem, LED-Anzeige.
Filter 4.HEPA mit Leistungsfähigkeit: 99,999% bei 0,3 μm.
3. Technische Daten
| Modell | MT-LFC-V500MT= | MT-LFC-BYKG-VII |
| Externe Größe (W*D*H) | 550*460*700 Millimeter | |
| Interne Größe (W*D*H) | 480*340*370 Millimeter | |
| Anzeige | LED-Anzeige | |
| Luftstrom-Geschwindigkeit | 0,3 zu 0.5m/s | ≥0.5m/s |
| Material | Hauptteil: Kaltgewalzter Stahl mit Antibakterienpulverbeschichtung | |
| Arbeits-Tabelle: Edelstahl 304 | ||
| Vor-Filter | Polyester, waschbar | |
| HEPA-Filter | Leistungsfähigkeit 99,999% bei 0.3μm | |
| Geräusche | <60db> | |
| Vorderfenster | Handbuch, 5mm Hartglas, Anti-UV | |
| Maximale Öffnung | 310mm | |
| LED-Lampe | 8W*1 | |
| UVlampe | 8W*1 | 8W*1 |
| Emission von 253,7 Nanometern | ||
| Verbrauch | 100W | |
| Stromversorgung | AC220V +-10%, 50/60Hz; 11O+-, V10%, 60Hz | |
| Mitgeliefertes Zubehör | LED lamp*1, UV-lamp*2 | |
| Bruttomasse | 57kg | 63kg |
| Paket-Größe (W*D*H) | 700*610*830mm | 700*610*830mm |
Ansprechpartner: John Huang
Faxen: 86-020-62107083